LCD IPS/ PLS/ WVA 19", formát Standardní - 4:3, 5:4, rozlišení 1280x1024, držák VESA, DisplayPort, HDMI, repro ... více | |
Objednací kód: | 20801780005T19MSC |
Kód výrobce: | T1932MSC-B1S |
Výrobce: | IIYAMA |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | skladem (2 ks) |
Cena bez DPH: | 13 539 Kč |
Cena s DPH: | 16 382 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
19" dotykový displej ProLite T1932MSC-B1S s rozlišením 10 tp je založen na projektivní kapacitní technologii, která díky skleněnému překryvu obrazovky zaručuje vysokou odolnost, odolnost proti poškrábání a dokonalý obraz. Panel IPS zaručuje vysoký výkon s přesnou a konzistentní reprodukcí barev a široké pozorovací úhly. Povrchová úprava Anti Glare pomáhá předcházet problémům s odlesky a vnějšími zdroji světla, které ovlivňují reprodukci barev, kontrast a ostrost. Jeho dotyková funkce zůstává neovlivněna, i když je sklo poškrábané. Pevná a stabilní základna podporuje dotykovou obrazovku pomocí nastavitelného stojanu, který nabízí plné úhly polohování 90 stupňů. Konstrukce skla od okraje k okraji navíc vytváří poutavý povrch s vysokou propustností světla zaručující dokonalou čistotu obrazu a brilantní barvy.
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 19"
Rozlišení: 1280 x 1024 (1.3 megapixel)
Rozteč bodu [mm]: 0.2928 mm
Obnovovací frekvence [Hz]: 60
Poměr stran: 5:4
Jas [cd/m2]: 225 cd/m2 kromě dotekového panelu
Kontrast: 1000:1 kromě dotekového panelu
Odezva [ms]: 14 ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet barev: 16.7 mln
Reproduktory: 2 x 1W
Konektory:
DOTYK:
Napájení: interní, AC 100 - 240V, 50/60Hz
Spotřeba [W]: 20 W
Stand By režim [W]: 0.3 W
Třída energetické náročnosti: E
Montáž na zeď: 100 x 100 mm
Naklápění monitoru: 90° nahoru; 5° dolů
Barva: černá, matná
Rozměry (ŠxVxH mm): 432 x 413.5 x 239.5 mm
Hmotnost [kg]: 5.4 kg
Obsah balení:
Záruka: 36 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | iiyama ProLite | ||
Model | T1932MSC-B1S | ||
Způsob použití | Komerční | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
Barva | Černá | ||
Pivot | Ne | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ano | ||
Úhlopříčka (") | 19 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Rozlišení | 1280x1024 | ||
Rozlišení - standard | HD | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,2928 | ||
Formát obrazu | Standardní - 4:3, 5:4 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 225 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 100 - 250 | ||
Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Doba odezvy (ms) | 14 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 2 | ||
Webkamera | Ne | ||
Konektivita | |||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ano | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor USB | Ne | ||
Konektor USB-C | Ne | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 432 x 413,5 x 239,5 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 5,4 | ||
Napájení | |||
Zdroj | Interní | ||
Spotřeba energie (W) | 20 | ||
Třída energetické účinnosti | E |
Alternativní zboží se načítá ...