LCD IPS/ PLS/ WVA 43", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
Objednací kód: | 208817668156 |
Kód výrobce: | 60005076 |
Výrobce: | SHARP/NEC |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 114 776 Kč |
Cena s DPH: | 138 879 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
LCD 43" Dotykový displej PCAP
Vynikající fungování dotykových funkcí pro náročná prostředí
Výborné první dojmy mohou vše změnit. Prezentace vašeho podnikaní podpoří vaši značku tím nejlepším možným způsobem. Díky modernímu stylu bez rámů, provozu 24 hodin 7 dnů v týdnu a redukci odrazů při silném okolním osvětlení zaujme série NEC M PCAP touch zákazníky a usnadní spolupráci.
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: s Edge LED podsvícením
Úhlopříčka [palce]: 43
Rozlišení: 3840 x 2160
Obnovovací frekvence: 60
Poměr stran: 16:9
Jas [cd/m2]: 500
Kontrast: > 8000:1
Odezva [ms]: 8
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Počet barev: 1,076 (10bit)
Reproduktory: Integrované reproduktory (10 W + 10 W)
Konektory:
OPEN MODULAR INTELLIGENCE:
SENZORY:
SKLO:
DOTYK:
MEDIAPLAYER:
Napájení: 100-240 V AC; 50/60 Hz
Spotřeba [W]: 80 transport
Stand By režim [W]: < 0.5; < 2 (Networked Standby)
Montáž na zeď: VESA 300 x 300 (FDMI); 4 holes; M6
Orientace: Na výšku; Na šířku; Tváří nahoru
Barva: černá
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 1 003,4 x 595,1 x 74,42
Hmotnost [kg]: 24.8
Obsah balení: 2x AAA baterie; Display; Dálkové ovládání; Instalační manuál; Kabel HDMI; Power Cable; USB kabel
Záruka: 36 měs.
https://www.sharpnecdisplays.eu/p/cz/cs/products/details/t/M431-PCAP/rp/M431-PCAP.xhtml
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | NEC Sharp | ||
Model | M431 | ||
Způsob použití | Komerční | ||
Doba provozu | 24/7 | ||
Barva | Černá | ||
Pivot | Ano | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ano | ||
Úhlopříčka (") | 43 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Rozlišení | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
Rozlišení - standard | 4K | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Senzor okolního světla | Ano | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 500 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 401 - 500 | ||
Kontrast (statický) | 8 000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Doba odezvy (ms) | 8 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Ne | ||
FreeSync 2 | Ne | ||
G-Sync | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ne | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 20 | ||
Webkamera | Ne | ||
Ostatní | |||
PIP (Picture in Picture) | Ano | ||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení (mm) | 300 x 300 | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 1003,4 x 595,1 x 74,42 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 15,1 do 25 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 24,8 | ||
Napájení | |||
Spotřeba energie (W) | 80 | ||
Třída energetické účinnosti | G |
Alternativní zboží se načítá ...