LCD VA/ PVA/ MVA 65", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držák VESA, HDMI, USB, repro ... více | |
Objednací kód: | 20801780015LH65706 |
Kód výrobce: | LH6564UHS-B1AG |
Výrobce: | IIYAMA |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 29 892 Kč |
Cena s DPH: | 36 169 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
65" 4K UHD Most powerful professional digital signage display with advanced control and connectivity options
Typ obrazovky: VA
Úhlopříčka [palce]: 65", 164 cm
Rozlišení: 3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD)
Rozteč bodu [mm]: 0.372
Obnovovací frekvence [Hz]: 60
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Anti-Glare coated glass, matte finish, haze 25%
Jas [cd/m2]: 500
Kontrast: 5000:1
Odezva [ms]: 6.5 ms (GTG)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet barev: 1.07G (8 Bits+FRC)
Reproduktory: 2 x 10W
Konektory:
Digital signal input:
Monitor control input:
Audio output:
Monitor control output:
HDCP
USB ports
WiFi (Built-in, 2.4G/ 5G)
Napájení: AC 100 - 240V, 50/60Hz (interní)
Spotřeba [W]: 184 W typická
Stand By režim [W]: 0.5 W
Třída energetické náročnosti: G
Montáž na zeď: 500 x 500 mm
Ergonomie: landscape, portrait
Barva: Černá, matná
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 1457.7 x 832.4 x 68.8 mm
Hmotnost [kg]: 17.7 kg
Obsah balení: Napájecí kabel, HDMI kabel, RS-232c kabel, dálkové ovládání (vč. baterií), návod, bezpečnostní pokyny, nástěnný držák, vodicí šablona, šrouby, hmoždinky, krytky
Záruka: 36 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | iiyama ProLite | ||
Model | LH6564UHS-B1AG | ||
Způsob použití | Komerční | ||
Smart funkce | Ano | ||
Doba provozu | 24/7 | ||
Barva | Černá | ||
Pivot | Ano | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ne | ||
Úhlopříčka (") | 65 | ||
Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
Displej - povrch | Matný | ||
Rozlišení | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
Rozlišení - standard | 4K | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,372 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 500 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 401 - 500 | ||
Kontrast (statický) | 5 000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Doba odezvy (ms) | 6,5 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 20 | ||
Webkamera | Ne | ||
Napájení | |||
Výkon Power Delivery (W) | 15 | ||
Power Delivery | Ano | ||
Zdroj | Interní | ||
Spotřeba energie (W) | 184 | ||
Třída energetické účinnosti | G | ||
Konektivita | |||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
DP (počet) | 0 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ano | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení (mm) | 500 x 500 | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 1457,7 x 832,4 x 68,8 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 15,1 do 25 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 17,7 |
Alternativní zboží se načítá ...