ViewBoard® 98" 4K Interaktivní displej; Typ obrazovky: TFT LCD modul Podsvícení: DLED Úhlopříčka [palce]: 98" Rozlišení: UHD 3840 x 2160 Obnovovací frekvence [Hz]: 60 Poměr stran: 16:9 Povrch displeje: Tvrdost: 7H, Antireflexn ... více | |
Objednací kód: | 208100000920 |
Kód výrobce: | IFP9850-4 |
Výrobce: | VIEWSONIC |
Záruční lhůta: | 60 měs. |
Dostupnost: | vyprodáno |
Cena bez DPH: | 244 598 Kč |
Cena s DPH: | 295 963 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
ViewBoard® 98" 4K Interaktivní displej
Typ obrazovky: TFT LCD modul
Podsvícení: DLED
Úhlopříčka [palce]: 98"
Rozlišení: UHD 3840 x 2160
Obnovovací frekvence [Hz]: 60
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Tvrdost: 7H, Antireflexní
Jas [cd/m2]: 350 nits (typ.)
Kontrast: DCR: 3000:1
Odezva [ms]: 8 ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 1.07 M
Reproduktory: 16W x 2
Konektory:
Vstupy
Výstupy
LAN
USB
Procesor: ARM Cortex A73 x 4
RAM: 4GB DDR4
Úložiště: 32 GB
Dotyk:
Napájení: 100-240VAC +/- 10% široký rozsah
Spotřeba [W]: 192.5 W
Stand By režim [W]: 0.5 W
Montáž na zeď: 800 mm x 600 mm
Orientace: Na šířku
Barva: Černá
Rozměry (ŠxVxH mm): 2245 x 1323 x 91 mm
Hmotnost [kg]: 103.6kg
Obsah balení:
1. Napájecí kabel (UK/EU)
2. Dálkové ovládání s AAA baterií
3. Touch USB kabel
4. Dotykové pero x 2 (VB-PEN-009)
5. Stručná uživatelská příručka + prohlášení o souladu s předpisy
6. RS232 adapter
7. Svorka x 5
8. Krytka kamery
9. Šroub x 8
10. HDMI kabel
11. USB-C kabel 1.8m
Záruka: 60 měs.
https://www.viewsonic.com/cz/products/viewboard/ViewBoard%20IFP9850-4
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | ViewBoard | ||
Model | IFP9850-4 | ||
Způsob použití | Vzdělávací | ||
Barva | Černá | ||
Pivot | Ne | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ano | ||
Úhlopříčka (") | 98 | ||
Displej - povrch | Matný | ||
Rozlišení | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
Rozlišení - standard | 4K | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Senzor okolního světla | Ano | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 350 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 3 000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Doba odezvy (ms) | 8 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 32 | ||
Konektivita | |||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ano | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
DP (počet) | 0 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ano | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení (mm) | 800 x 600 | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 5 let | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 2245 x 1323 x 91 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | 90,1 kg a více | ||
Hmotnost přesná (kg) | 103,6 | ||
Napájení | |||
Spotřeba energie (W) | 192 | ||
Třída energetické účinnosti | G |
Alternativní zboží se načítá ...