LCD IPS/ PLS/ WVA 27", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
Objednací kód: | 208833004441 |
Kód výrobce: | AG276FK |
Výrobce: | AOC |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 11 273 Kč |
Cena s DPH: | 13 640 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Typ obrazovky: Fast IPS
Podsvícení: WLED
Úhlopříčka [palce]: 27/ 68.5
Rozlišení: 1920 x 1080
Obnovovací frekvence [Hz]: 520 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Matná
Jas [cd/m2]: 400
Kontrast: 1000:1
Odezva [ms]: 0.5 ms GtG, 0.3 ms MPRT
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 16.7 M (8bits)
Reproduktory: 5 W x 2
Konektory:
Napájení: Interní
Spotřeba [W]: 33
Stand By režim [W]: 0.3
Třída energetické náročnosti: E
Montáž na zeď: 100 x 100
Naklápění monitoru:
Barva: Černá, Šedá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 613.7 x (405.9~535.9) x 240.0
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 613.7 x 366.6 x 83.0
Hmotnost [kg]: 5.34/ 6.6
Obsah balení:
Záruka: 36 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | AOC AGON PRO | ||
Model | AG276FK | ||
Způsob použití | Herní | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Barva | Černá | ||
Pivot | Ano | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ne | ||
Úhlopříčka (") | 27 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - povrch | Matný | ||
Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
Rozlišení - standard | Full HD | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 400 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 520 | ||
Doba odezvy (ms) | 0,3 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
VESA Certifikace HDR | DisplayHDR 400 | ||
HDR | HDR | ||
Konektivita | |||
Adaptive-Sync | Ano | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 2 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ne | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 10 | ||
Webkamera | Ne | ||
Ostatní | |||
PIP (Picture in Picture) | Ano | ||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 613,7 x (405,9~535,9) x 240 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 6,6 | ||
Napájení | |||
Zdroj | Interní | ||
Spotřeba energie (W) | 33 | ||
Třída energetické účinnosti | E |
Alternativní zboží se načítá ...