LCD IPS/ PLS/ WVA 27", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 2560x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
Objednací kód: | 208833004262 |
Kód výrobce: | Q27U3CV |
Výrobce: | AOC |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 7 864 Kč |
Cena s DPH: | 9 515 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
AOC Q27U3CV
Precizně navrženo pro dokonalou grafiku s hardwarově kalibrovanou přesností (Delta E<2), kalibrací ready-ready a úžasným IPS QD panelem
Typ obrazovky: IPS
Úhlopříčka [palce]: 27
Rozlišení: 2560x1440
Rozteč bodu [mm]: 0,2331
Obnovovací frekvence [Hz]: 75
Poměr stran: 16:9
Jas [cd/m2]: 420
Kontrast: 1000:1
Odezva [ms]: 4
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 16,7mil. (8bits)
Reproduktory: 3 W x 2
Konektory:
Napájení: Interní, 100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba [W]: 27
Stand By režim [W]: 0,3
Třída energetické náročnosti: E
Montáž na zeď: 100x100mm
Mechanické části:
Barva: Černá, stříbrná
Rozměry: 613,8 x (401,3~547,7) x 238,4
Hmotnost [kg]: 4,8
Záruka: 3 roky
Stránka výrobce: https://aoc.com/cz/products/monitors/q27u3cv
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | AOC | ||
Model | Q27U3CV | ||
Způsob použití | Profesionální grafické | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Barva | Černá | ||
Pivot | Ano | ||
TCO Certified | Ano | ||
TCO Certified number | D924020599 | ||
Displej | |||
Úhlopříčka (") | 27 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Rozlišení | 2560x1440 | ||
Rozlišení - standard | QHD | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,2331 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 420 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 401 - 500 | ||
Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 75 | ||
Doba odezvy (ms) | 4 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
VESA Certifikace HDR | DisplayHDR 400 | ||
Možnost kalibrace | Ano | ||
HDR | HDR | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Ne | ||
FreeSync 2 | Ne | ||
G-Sync | Ne | ||
Adaptive-Sync | Ano | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 2 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ano | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 6 | ||
Webkamera | Ne | ||
Napájení | |||
Výkon Power Delivery (W) | 96 | ||
Power Delivery | Ano | ||
Zdroj | Interní | ||
Spotřeba energie (W) | 27 | ||
Třída energetické účinnosti | E | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 613,8 x (401,3~547,7) x 238,4 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 4,8 |
Alternativní zboží se načítá ...