LCD IPS/ PLS 39,7", LED, formát Panorama 21:9, rozlišení 5120x2160, držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
Objednací kód: | 20802175506 |
Kód výrobce: | 40WP95C-W.AEU |
Výrobce: | LG |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | již se neprodává |
Cena s DPH: | na vyžádání |
Informační list výrobku | |
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
39,7" zakřivený UltraWide 5K2K Nano IPS displej
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 39.7
Rozlišení: 5120 x 2160
Rozteč bodu [mm]: 0.1815
Obnovovací frekvence [Hz]: 72
Poměr stran: 21:9
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 1000:1
Odezva [ms]: 5ms (GtG at Faster)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 1.07 M
Reproduktory: 10 W
Konektory:
Spotřeba [W]: 80 W
Sleep Mode: pod 1.2 W
Třída energetické náročnosti: G
Montáž na zeď: 100 x 100 mm
Naklápění monitoru: Otočný, sklopný, nastavení výšky
Barva: černá, stříbrná, bílá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 947.2 x 614.7 x 283.0 (Height Up Condition)
Hmotnost [kg]: 12.3 kg se stojanem
Záruka: 24 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | LG | ||
Model | 40WP95C-W | ||
Způsob použití | Profesionální grafické | ||
Barva | Černo-bílá | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Pivot | Ne | ||
Displej | |||
Dotyková obrazovka | Ne | ||
Úhlopříčka přesná (") | 39,7 | ||
Typ obrazovky | LCD IPS/PLS | ||
Rozlišení (šxv) | 5120x2160 | ||
Počet pixelů na šířku | 5120 | ||
Počet pixelů na výšku | 2160 | ||
Rozlišení - standard | 5K | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,1815 | ||
Formát obrazu | Panorama 21:9 | ||
Prohnutý monitor | Ano | ||
Senzor okolního světla | Ano | ||
LED podsvícení | Ano | ||
Jas (cd/m2) - přesný | 300 | ||
Jas (cd/m2) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 1000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 72 | ||
Doba odezvy (ms) | 5 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Ano | ||
FreeSync 2 | Ne | ||
G-Sync | Ne | ||
Konektor LAN RJ-45 | Ne | ||
Konektor 15 Pin D-Sub | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP počet | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ano | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 10 W | ||
Webkamera | Ne | ||
Napájení | |||
Power Delivery | Ano | ||
Spotřeba energie (W) | 80 | ||
Třída energetické účinnosti | G | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení | 100 x 100 mm | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 2 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 947,2 x 614,7 x 283 | ||
Hmotnost (kg) | 12,3 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 10,1 do 15 kg |
Alternativní zboží se načítá ...