LCD IPS/ PLS 27", LED, formát Širokoúhlý 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, D-Sub, DisplayPort, HDMI, USB ... více | |
Objednací kód: | LNM12BKMAT1EUS |
Kód výrobce: | 12BKMAT1EU |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 7 523 Kč |
Cena s DPH: | 9 103 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Typ obrazovky: In-Plane Switching
Úhlopříčka [palce]: 27"
Rozlišení: 1920 x 1080
Rozteč bodu [mm]: 0.3114
Obnovovací frekvence [Hz]: 60 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Anti-glare
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 1000:1
Odezva [ms]: 4 ms (Extreme mode) / 6 ms (Typical mode)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178 / 178
Počet barev: 16.7 Million
Reproduktory: Modular Soundbar support
Konektory:
Rear Ports
Top Ports
Left Ports
Video Connector
USB Port
Napájení: interní
Spotřeba [W]: 24 W
Montáž na zeď: VESA mount 100 mm
Naklápění monitoru: Sklon, Nastavení výšky TIO Flex Stand
Barva: černá, červená
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 611.9 x 551.33 x 223.1 mm
Hmotnost [kg]: 7.9 kg
TCO Certified: Ano
Záruka: 36 měs.
https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkCentre_TIO_Flex_27i?M=12BKMAT1EU
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Lenovo ThinkCentre | ||
Model | TIO Flex 27i | ||
Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Barva | Černá | ||
Pivot | Ne | ||
TCO Certified | Ano | ||
TCO Certified number | DE22034017 | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ne | ||
Úhlopříčka (") | 27 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - povrch | Matný | ||
Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
Rozlišení - standard | Full HD | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,3114 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 300 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Doba odezvy (ms) | 6 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Ne | ||
FreeSync 2 | Ne | ||
G-Sync | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ano | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ne | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Multimédia | |||
Repro | Ne | ||
Webkamera | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 611,9 x 551,33 x 223,1 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 7,9 | ||
Napájení | |||
Zdroj | Interní | ||
Spotřeba energie (W) | 24 | ||
Třída energetické účinnosti | G |
Alternativní zboží se načítá ...