LCD IPS/ PLS/ WVA 27", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 2560x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
Objednací kód: | 20842202934 |
Kód výrobce: | 27B2G5601/00 |
Výrobce: | PHILIPS |
Záruční lhůta: | 60 měs. |
Dostupnost: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 8 386 Kč |
Cena s DPH: | 10 147 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Neuvěřitelná účinnost a mimořádná úspora energie
Tento monitor byl vytvořen s důrazem na energetickou účinnost. Snímače LightSensor a PowerSensor 2 se společně starají o úsporu energie a monitor disponuje i moha dalšími funkcemi určenými k usnadnění práce.
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: W-LED
Úhlopříčka [palce]: 27
Rozlišení: 2560 x 1440
Rozteč bodu [mm]: 0,2331
Obnovovací frekvence [Hz]: 100 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Antireflexní
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 1500:1
Odezva [ms]: 4 ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178\178
Počet barev: 16,7 milionu (true 8-bit)
Reproduktory: 3 W x 2
Konektory:
Napájení: 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz, interní
Spotřeba [W]: 16,02 W
Stand By režim [W]: 0,3 W (typ.)
Třída energetické náročnosti: C
Montáž na zeď: 100 x 100 mm
Naklápění monitoru:
Barva:
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 614 x 543 x 235 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 614 x 368 x 58 mm
Hmotnost [kg]: 5,43 kg\ 7,19 kg
Obsah balení:
Záruka: 36 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Philips | ||
Model | 27B2G5601 | ||
Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Barva | Šedá | ||
Pivot | Ano | ||
TCO Certified | Ano | ||
TCO Certified number | D1024120077 | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ne | ||
Úhlopříčka (") | 27 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Rozlišení | 2560x1440 | ||
Rozlišení - standard | QHD | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,2331 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 300 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 1 500:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 100 | ||
Doba odezvy (ms) | 4 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 6 | ||
Webkamera | Ne | ||
Napájení | |||
Výkon Power Delivery (W) | 96 | ||
Power Delivery | Ano | ||
Zdroj | Interní | ||
Spotřeba energie (W) | 16 | ||
Třída energetické účinnosti | C | ||
Ostatní | |||
PIP (Picture in Picture) | Ano | ||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Konektivita | |||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ano | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 614 x 543 x 235 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 7,19 |
Alternativní zboží se načítá ...