LCD IPS/ PLS/ WVA 27", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 2560x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
Objednací kód: | 20842202935 |
Kód výrobce: | 27B2U4601/00 |
Výrobce: | PHILIPS |
Záruční lhůta: | 60 měs. |
Dostupnost: | skladem (5 ks) |
Cena bez DPH: | 7 015 Kč |
Cena s DPH: | 8 488 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Philips 27B2U4601/00
Tento monitor přináší víc než jen všechny základní funkce. Díky strhujícímu rozlišení Quad HD, panelu IPS a připojení přes USB-C poskytuje živý obraz a vysokorychlostní přenos dat
Typ obrazovky: IPS
Úhlopříčka: 27"
Rozlišení: 2560 × 1440
Rozteč bodu (mm): 0,2331
Obnovovací frekvence: 120 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Antireflexní, 3H, Zmatnění 25%
Jas: 350
Kontrast: 1500:1
Pozorovací úhly: 178°(H) / 178°(V)
Reproduktory: ano, 2 x 2 W
Video konektory:
Rozbočovač USB: ano
Vysokorychlostní rozbočovač USB: USB 3.2, 2. generace
Porty USB pro upstream: 1x USB-C1 (plné)
Porty USB pro downstream: downstream: 3x USB-A (s 1 pro rychlé nabíjení B.C 1.2)
Audio konektory:
Napájení: 100–240 V, 50–60 Hz
Montáž na zeď: ano
Naklápění monitoru: -5° ~ 30°
Barva: Černá
Rozměry (se stojanem): 614 x 543 x 235 mm
Hmotnost včetně balení: 9,80 kg
Hmotnost se stojanem :7,11 kg
Výrobek bez stojanu: 5,37 kg
Záruka: 5 let
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Philips | ||
Model | 27B2U4601 | ||
Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Barva | Černá | ||
Pivot | Ano | ||
TCO Certified | Ano | ||
TCO Certified number | D1025020113 | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ne | ||
Úhlopříčka (") | 27 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Rozlišení | 2560x1440 | ||
Rozlišení - standard | QHD | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,2331 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 350 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 1 500:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 120 | ||
Doba odezvy (ms) | 4 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178 | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Ne | ||
FreeSync 2 | Ne | ||
G-Sync | Ne | ||
Adaptive-Sync | Ano | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 4 | ||
Webkamera | Ne | ||
Napájení | |||
Výkon Power Delivery (W) | 100 | ||
Power Delivery | Ano | ||
Spotřeba energie (W) | 19 | ||
Třída energetické účinnosti | C | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 5 let | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 614 x 543 x 235 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 7,11 |
Alternativní zboží se načítá ...